FLISoL Quito 2018 - encuesta
Tu opinión sobre el evento.
¿ Te gustó el evento ? *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valora del 1 al 10 (1 = No me gustó para nada, 10 = Me gustó demasiado) |
Opina acerca del evento. *
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Muy Bueno | |
---|---|---|---|---|---|
¿ Cómo te pareció la organización ? | |||||
¿ Cómo calificas los espacios donde se impartieron las charlas/talleres ? | |||||
¿ Cómo calificas el espacio donde se realizaron los paneles ? | |||||
¿ Cómo calificas el cumplimiento de la agenda ? | |||||
¿ Cómo calificas el contenido de la agenda ? | |||||
¿ Cómo calificas la ayuda del staff del evento ? |